Archiv: Endplatzierungen KM

Hier findest du die Endplatzierungen unserer Kampfmannschaft seit unserer ersten Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb 1948/49. In unserer Vereinsgeschichte wurden wir drei Mal Meister in der 2. Klasse Ost-Mitte, in den Saisonen 1988/89, 1997/98 sowie 2009/10.

KM – Endplatzierungen 2. Klasse Süd A
Saison Platz  Spiele S U N T+ T- Punkte
 1948/1949 11 20 2 1 17 19 88 5
 1949/1950 6 20 8 5 7 42 42 21
 1950/1951 11 26       47 63 21
 1951/1952 3 26 16 4 6 60 31 36
 1952/1953 10 24 8 3 13 40 54 19
 1953/1954 4 24 14 5 5 75 38 33
 1954/1955 6 22 9 4 9 41 46 22
KM – Endplatzierungen 2. Klasse Südost
 1955/1956 3 14       35 23 17
 1956/1957 5 14       26 41 11
 1957/1958 6 14       27 40 10
 1958/1959 7 18       40 53 13
 1959/1960 5 18       36 48 20
 1960/1961 10 22       56 95 15
 1961/1962 11 22       35 78 12
KM – Endplatzierungen Bezirksgruppe Südost
 1962/1963 13 24       36 69 10
 1963/1964 7 24       44 43 27
KM – Endplatzierungen 2. Klasse Südost
 1964/1965 10 26       52 60 24
 1965/1966 12 24       43 73 14
 1966/1967 13 24       32 67 13
 1967/1968 11 22       38 64 12
 1968/1969 10 22       32 71 11
 1969/1970 10 24       46 78 18
 1970/1971 7 22       65 59 23
 1971/1972 5 24       72 36 32
 1972/1973 4 20       55 38 22
 1973/1974 2 22       70 23 38
KM – Endplatzierung 1. Klasse Südost
 1974/1975 14 26       31 77 10
KM – Endplatzierung 2. Klasse Südost
 1975/1976 4 20       42 36 19
KM – Endplatzierungen 2. Klasse Ost-Mitte
 1976/1977 13 26       39 80 18
 1977/1978 10 26       40 68 20
 1978/1979 11 26       44 64 21
 1979/1980 10 26       43 48 22
 1980/1981 5 26       49 34 31
 1981/1982 10 26       38 62 17
 1982/1983 13 28       48 80 20
 1983/1984 15 28       33 87 8
 1984/1985 14 26       34 71 12
 1985/1986 11 26       43 72 19
 1986/1987 4 26       49 57 31
 1987/1988 6 26       71 44 28
 1988/1989 1 26       70 26 41
KM – Endplatzierungen 1. Klasse Ost
 1989/1990 13 28 9 5 14 34 55 23
 1990/1991 10 28       40 47 26
 1991/1992 11 26       34 51 19
 1992/1993 15 28 5 4 19 29 63 14
KM – Endplatzierungen 2. Klasse Ost-Mitte
 1993/1994 3 28 21 0 7 87 42 42
 1994/1995 3 24 16 0 8 72 39 32
 1995/1996 10 24 6 5 13 26 44 23
 1996/1997 2 26 18 4 4 85 37 58
 1997/1998 1 24 18 0 6 89 28 54
KM – Endplatzierungen 1. Klasse Ost
 1998/1999 9 26 8 6 12 46 52 30
 1999/2000 8 26 9 7 10 40 52 34
 2000/2001 11 26 8 5 13 39 48 29
KM – Endplatzierungen 2. Klasse Ost-Mitte
 2001/2002 11 26 3 16 37 59 24
 2002/2003 13 28 7 4 17 45 82 28
 2003/2004 12 26 7 4 15 35 82 25
 2004/2005 4 26 16 3 7 69 45 51
 2005/2006 7 24 10 3 11 61 48 33
 2006/2007 9 26 8 8 10 60 63 32
 2007/2008 6 26 13 4 9 45 34 43
 2008/2009 8 26 10 7 9 58 52 37
 2009/2010 1 26 19 3 4 111 38 60
KM – Endplatzierung 1. Klasse Ost
 2010/2011 14 28 3 5 20 36 100 14
KM – Endplatzierungen 2. Klasse Ost/Mitte
 2011/2012 12 26 8 2 16 45 78 26
 2012/2013 8 26 8 6 12 44 59 30
 2013/2014 7 26 14 3 9 67 55 45
 2014/2015 7 26 14 1 11 75 58 43
 2015/2016 8 24 6 6 12 31 39 24
 2016/2017 12 28 8 5 15 40 64 29
 2017/2018 13 26 5 3 18 33 91 18
 2018/2019* 15 13 1 0 12 12 83 3

* Mannschaftsrückziehung

KM (als FC Gießhübl) – Endplatzierung DSG-Liga
SaisonPlatzSpieleSUNTVP
2019/20*21180331:1924
* Abbruch durch ÖFB aufgrund der Corona-Pandemie
KM (als SG Gießhübl/Hinterbrühl) – Endplatzierungen 2. Klasse Ost/Mitte
SaisonPlatzSpieleSUNTVP
2020/21*101033418:2312
2021/2211301141552:6537
2022/23726116946:4639
* Abbruch durch ÖFB aufgrund der Corona-Pandemie